Woningbrand
Torenstraat · Wildervank · Groningen
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 06-11-2026 13:12 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 27 |
| Wo | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 38 |
| Do | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 |
| Vr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| Za | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 |
| Zo | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 56 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 10-2026 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 267 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Groningen | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 | 100,0% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 09:39. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 267 | 0 | 100,0% |
| Regio | 267 | 0 | 100,0% |
| Adresveld | 242 | 25 | 90,6% |
| Coördinaten | 267 | 0 | 100,0% |
| Incidenttype | 239 | 28 | 89,5% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 85 |
| Eigen ontvanger | 182 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| P1 · spoed | 155 | 58.1% |
| P2 · minder urgent | 91 | 34.1% |
| 21 | 7.9% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 105 |
| 10-2026 | 162 |
| 11-2026 | 0 |
| Groningen | 82 | |
| Hoogezand | 18 | |
| Stadskanaal | 13 | |
| Winschoten | 11 | |
| Farmsum | 10 | |
| Delfzijl | 9 | |
| Marum | 9 | |
| Ter Apel | 8 | |
| Haren Gn | 7 | |
| Midden-Groningen | 6 | |
| Veendam | 5 | |
| Muntendam | 5 | |
| Wildervank | 5 | |
| Nooitgedacht | 5 | |
| Winsum | 4 |
| Groningen | 267 |
| Brandweer Groningen | 105 | |
| BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) | 54 | |
| BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) | 37 | |
| BRW Groningen ( Commandant ) | 36 | |
| BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-794 ) | 33 | |
| BRW Groningen ( OvD Midden Alarm ) | 32 | |
| BRW Groningen-Vinkhuizen ( Brandalarm / Ploeg ) | 30 | |
| BRW Groningen ( TAS-747 Uitruk 1 ) | 29 | |
| BRW Groningen-Vinkhuizen ( Kazernetechniek ) | 29 | |
| BRW Leek ( Commandant ) | 29 |
| BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Alarm ) | 43 | |
| BRW Hoogezand - Slochteren ( Commandant ) | 37 | |
| BRW Groningen ( OvD Oost Alarm ) | 17 | |
| BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-898 ) | 16 | |
| BRW Veendam ( Kazerne Techniek ) | 9 | |
| BRW Veendam ( TS 843 ) | 8 | |
| Ambulance Groningen | 7 | |
| BRW Veendam ( Blusploeg A2 ) | 6 | |
| BRW Zuidbroek ( Kazernetechniek ) | 5 | |
| GHOR Groningen ( GAGS ) | 5 |
| Politie Groningen | 7 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Verkeersongeval | 35 | |
| Onbekend | 28 | |
| Woningbrand | 26 | |
| Oms brandmelding | 24 | |
| Brand | 24 | |
| Brandmelding | 17 | |
| Voertuigbrand | 16 | |
| Stormschade | 14 | |
| Buitenbrand | 11 | |
| Stank-/hinderlijke lucht | 10 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Torenstraat · Wildervank · Groningen
Torenstraat · Wildervank · Groningen
Torenstraat · Wildervank · Groningen
Torenstraat · Wildervank · Groningen
Floralaan · Musselkanaal · Groningen
Teijin Aramid B.V. Oosterhorn · Farmsum · Groningen
gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 0 Zuidveld · Onnen · Groningen
Breitnerstraat · Groningen · Groningen
CO-melder (meting) Venus · Hoogezand · Groningen
Nacontrole Berkenlaan · Groningen · Groningen
Margaretha Hardenbergschool Schoolstraat · Veendam · Groningen
Atlanta Techniekweg · Hoogezand · Groningen
handmelder Rijksgebouwendienst Cascadeplein · Groningen · Groningen
handmelder Rijksgebouwendienst Cascadeplein · Groningen · Groningen
Oranjepark Brink · Veendam · Groningen
Nacontrole Kluisgat · Groningen · Groningen
Tuinland Groningen BV Peizerweg · Groningen · Groningen
Violenstraat · Winsum · Groningen
Stormschade de Hooilanden · Lettelbert · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Stormschade Lietsweg · Nuis · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
A7 Li 183,8 · Midwolde · Groningen
Niebert · Groningen
Stormschade Johan de Wittstraat · Groningen · Groningen
Stormschade Toerit N387 Re · Slochteren · Groningen
Stormschade Johan de Wittstraat · Groningen · Groningen
Burgemeester Huisingalaan · Oude Pekela · Groningen
gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Colpende · Middelstum · Groningen
Schuitendiep · Groningen · Groningen
N33 55,7 · Tjuchem · Groningen
Stormschade A7 Re 214,8 · Kolham · Groningen
De Wenakkers Verlengde Hereweg · Groningen · Groningen
Steentilstraat · Groningen · Groningen
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.