Alarmering
P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 0 Zuidveld Onnen 013593 012031
gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 0 Zuidveld · Onnen · Groningen
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0400021 | Groningen | BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Alarm ) Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400111 | Groningen | BRW Groningen ( OvD Midden Alarm ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400310 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-794 ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400451 | Groningen | BRW Haren ( Commandant ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( Commandant ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400461 | Groningen | BRW Haren ( TS-535 ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( TS-535 ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400488 | Groningen | BRW Haren ( Kazernealarm / Peloton Midden ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( Kazernealarm / Peloton Midden ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400489 | Groningen | BRW Haren ( Techniek / Peloton Midden ) · Haren Eenheid: BRW Haren ( Techniek / Peloton Midden ) Post: Haren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401205 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029576 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 01-3593 | Dienstbus - Officier van Dienst Midden | DB-OVD Post: Regio Groningen (01) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-2031 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Haren (20) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 13:24 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 13:25
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNN-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 0 Zuidveld Onnen 013593 012031
Oorspronkelijke locatieherkenning: gev. stof (Gaslekkage) (buiten) 0 Zuidveld · Onnen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 06.015.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 8 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 6 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.