Alarmering
P 1 BNN-01 (Grote BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 013061 013082
Kranssteenweg · Farmsum · Groningen
Type: Brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0400003 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400006 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400011 | Groningen | BRW Groningen ( RCvD Alarm ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400014 | Groningen | BRW Groningen ( HOvD/ROGS Alarmeren ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400021 | Groningen | BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Alarm ) Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400022 | Groningen | BRW Groningen ( Pers en Piket Voorlichting Info ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400041 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400116 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400711 | Groningen | BRW Delfzijl ( Commandant ) · Delfzijl Eenheid: BRW Delfzijl ( Commandant ) Post: Delfzijl Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400772 | Groningen | BRW Delfzijl ( Blusploeg 2 ) · Delfzijl Eenheid: BRW Delfzijl ( Blusploeg 2 ) Post: Delfzijl Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400775 | Groningen | BRW Delfzijl ( Blusploeg 5 ) · Delfzijl Eenheid: BRW Delfzijl ( Blusploeg 5 ) Post: Delfzijl Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400779 | Groningen | BRW Delfzijl ( Kazernealarm ) · Delfzijl Eenheid: BRW Delfzijl ( Kazernealarm ) Post: Delfzijl Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0402130 | Groningen | GHOR Groningen ( GAGS ) Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0431112 | Groningen | Politie Groningen Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 01-3061 | Slangen Voertuig Grootschalige Watervoorziening | SLH-GW Post: Delfzijl (30) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-3082 | Haakarmvoertuig | HA Post: Winschoten (29) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 17:12 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 19:15
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNN-01 (Grote BR) BR industrie Subcoal Production FRM B.V. Kranssteenweg Farmsum 013061 013082
Oorspronkelijke locatieherkenning: Kranssteenweg · Farmsum
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 03.017.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 3 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.