Brandmelding
Kruiningen · Krabbendijke · Zeeland
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 07-11-2026 14:10 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| Wo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 36 |
| Do | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Za | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 53 |
| Zo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 10-2026 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 213 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeeland | 213 | 0 | 0 | 0 | 213 | 100,0% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 09:51. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 213 | 0 | 100,0% |
| Regio | 213 | 0 | 100,0% |
| Adresveld | 199 | 14 | 93,4% |
| Coördinaten | 213 | 0 | 100,0% |
| Incidenttype | 190 | 23 | 89,2% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 59 |
| Eigen ontvanger | 154 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| P2 · minder urgent | 124 | 58.2% |
| P1 · spoed | 86 | 40.4% |
| 3 | 1.4% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 77 |
| 10-2026 | 136 |
| 11-2026 | 0 |
| Terneuzen | 29 | |
| Middelburg | 22 | |
| Tholen | 13 | |
| Goes | 13 | |
| Vlissingen | 12 | |
| Hulst | 9 | |
| Oostkapelle | 7 | |
| Zierikzee | 6 | |
| Sluiskil | 5 | |
| Kloosterzande | 5 | |
| Kamperland | 4 | |
| Krabbendijke | 4 | |
| Burgh-Haamstede | 4 | |
| Sas van Gent | 3 | |
| Westdorpe | 3 |
| Zeeland | 213 |
| Brandweer Zeeland | 122 | |
| BRW Middelburg ( TAS 19-4530 Stromenweg ) | 10 | |
| BRW Zeeland ( 19-5695 OvD Midden Zeeuws-Vlaanderen ) | 10 | |
| BRW Zeeland ( DA 19-5695 OvD Midden Zeeuws-Vlaanderen ) | 10 | |
| BRW Terneuzen ( TAS 19-5630 ) | 9 | |
| BRW Goes ( Alle Chauffeursgroepen ) | 8 | |
| BRW Middelburg ( Blusgroep Stromenweg Dagdienst 1e uitruk ) | 8 | |
| BRW Middelburg ( TAS 19-4533 Torenweg ) | 7 | |
| BRW Middelburg ( WVD Groep Torenweg ) | 7 | |
| BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) | 7 |
| Ambulance Zeeland | 3 | |
| GHOR Zeeland ( HS-GHOR ) | 1 |
| Politie Midden- en West-Brabant | 8 | |
| Politie Zeeland | 5 |
| Zoutelande TST 19-4644 | 3 | |
| NTS 19-8539 Reserve (MTL) | 2 | |
| Scharendijke TST-NB 2845 | 2 | |
| DA ICB 19-8599 Arnemuiden | 1 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Stormschade | 54 | |
| Onbekend | 23 | |
| Woningbrand | 22 | |
| Brand | 17 | |
| Tilassistentie | 10 | |
| Verkeersongeval | 10 | |
| Buitenbrand | 9 | |
| Voertuigbrand | 8 | |
| Brandmelding | 8 | |
| Reanimatie | 7 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Kruiningen · Krabbendijke · Zeeland
Zuiddijk · Dreischor · Zeeland
Zuiddijk · Dreischor · Zeeland
Autrichehavenweg · Westdorpe · Zeeland
ihavenweg · Westdorpe · Zeeland
Zuidzande · Zeeland
Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel · Middelburg · Zeeland
Dier in problemen Grintweg · Yerseke · Zeeland
Beukenpad · Goes · Zeeland
Johan van Reigersbergstraat · Middelburg · Zeeland
Schelde-Rijnweg · Tholen · Zeeland
Koninklijke Zeelandia Straalweg · Zierikzee · Zeeland
N256 - Zeelandbrug 16,5 · Zierikzee · Zeeland
Stormschade Ridderhof · Goes · Zeeland
Sandberglaan · Middelburg · Zeeland
Stormschade Scholderlaan · Renesse · Zeeland
Middelburgsestraat · Goes · Zeeland
Stormschade (Soort gevaar: boom) Laone · Renesse · Zeeland
Stormschade Aagtekerkseweg · Aagtekerke · Zeeland
Mauritsweg · IJzendijke · Zeeland
Havenweg · Kamperland · Zeeland
Stormschade Rondepolderdijk · Nisse · Zeeland
Schapersdijk · Kloosterzande · Zeeland
Stormschade Parallelweg · Hulst · Zeeland
Stormschade Nobelpoort · Zierikzee · Zeeland
Stormschade (Soort gevaar: boom) Tragel West · Schoondijke · Zeeland
Westdijk · Heinkenszand · Zeeland
Stormschade Pompstation · Biggekerke · Zeeland
Rampweg · Ellemeet · Zeeland
Stormschade Duinwegje · Burgh-Haamstede · Zeeland
Stormschade Bonzijweg · Wemeldinge · Zeeland
Jacob Catsstraat · Terneuzen · Zeeland
Stormschade Noordweg · Oostkapelle · Zeeland
van Tatenhove Snouck Hurgronjeweg · Gapinge · Zeeland
Hoge Markt · Scherpenisse · Zeeland
Edisonstraat · Terneuzen · Zeeland
Dwarsdijk · Nieuwvliet · Zeeland
Prinsendijk · Kortgene · Zeeland
Kloosterweg · Burgh-Haamstede · Zeeland
Stormschade Brouwenaarstraat · Vlissingen · Zeeland
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.