Alarmering
P 2 BZB-06 Stormschade (Soort gevaar: boom) Jacob Catsstraat Terneuzen 196630
Jacob Catsstraat · Terneuzen · Zeeland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1300001 | Zeeland | BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) · Zeeland Eenheid: BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) Post: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301912 | Zeeland | BRW Terneuzen ( Lichtkrant Kazerne ) · Terneuzen-Zuidlandstraat Eenheid: BRW Terneuzen ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Terneuzen-Zuidlandstraat Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301913 | Zeeland | BRW Terneuzen ( Blusgroep 1 ) · Terneuzen-Zuidlandstraat Eenheid: BRW Terneuzen ( Blusgroep 1 ) Post: Terneuzen-Zuidlandstraat Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1303330 | Zeeland | BRW Terneuzen ( TAS 19-5630 ) · Terneuzen-Zuidlandstraat Eenheid: BRW Terneuzen ( TAS 19-5630 ) Post: Terneuzen-Zuidlandstraat Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029580 | Zeeland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 19-6630 | Tankautospuit 8 mans bezetting | TS-8 Post: Terneuzen Zuidlandstraat (66) Regio: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 07:46 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 07:46
Oorspronkelijke tekst: P 2 BZB-06 Stormschade (Soort gevaar: boom) Jacob Catsstraat Terneuzen 196630
Oorspronkelijke locatieherkenning: Jacob Catsstraat · Terneuzen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.087.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 12 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.