Ambulance · Alarmering
Kijkduinstraat 1055 · Amsterdam · Noord-Holland
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 07-11-2026 16:10 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 48 | 38 | 35 | 30 | 30 | 20 | 37 | 69 | 107 | 65 | 68 | 59 | 76 | 88 | 70 | 81 | 39 | 61 | 46 | 19 | 33 | 27 | 41 | 25 | 1212 |
| Di | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 46 | 59 | 104 | 80 | 74 | 153 | 85 | 67 | 97 | 71 | 88 | 103 | 98 | 106 | 1277 |
| Wo | 96 | 77 | 51 | 40 | 52 | 56 | 66 | 95 | 163 | 152 | 162 | 109 | 69 | 72 | 109 | 141 | 131 | 104 | 123 | 134 | 151 | 107 | 119 | 109 | 2488 |
| Do | 61 | 48 | 38 | 49 | 37 | 36 | 56 | 99 | 115 | 138 | 145 | 152 | 163 | 170 | 196 | 116 | 92 | 83 | 66 | 54 | 84 | 76 | 83 | 70 | 2227 |
| Vr | 71 | 39 | 42 | 43 | 35 | 30 | 33 | 84 | 106 | 78 | 89 | 47 | 63 | 45 | 47 | 82 | 93 | 67 | 78 | 97 | 104 | 66 | 96 | 82 | 1617 |
| Za | 58 | 76 | 49 | 69 | 52 | 46 | 38 | 57 | 90 | 129 | 133 | 104 | 99 | 147 | 113 | 111 | 99 | 86 | 88 | 118 | 104 | 103 | 114 | 142 | 2225 |
| Zo | 118 | 94 | 118 | 65 | 59 | 59 | 51 | 60 | 105 | 142 | 113 | 143 | 136 | 150 | 154 | 158 | 169 | 141 | 101 | 137 | 128 | 88 | 81 | 62 | 2632 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 540 | 4208 | 375 | 312 | 5435 |
| 10-2026 | 1069 | 6386 | 649 | 139 | 8243 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 13678 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 1609 | 10594 | 1024 | 451 | 13678 | 100,0% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 09:02. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 13678 | 0 | 100,0% |
| Regio | 13678 | 0 | 100,0% |
| Adresveld | 11828 | 1850 | 86,5% |
| Coördinaten | 13678 | 0 | 100,0% |
| Incidenttype | 3682 | 9996 | 26,9% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 4489 |
| Eigen ontvanger | 9189 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| A2 · minder urgent | 4699 | 34.4% |
| A1 · spoed | 4550 | 33.3% |
| B2 · besteld vervoer | 1110 | 8.1% |
| P1 · spoed | 1096 | 8% |
| 943 | 6.9% | |
| P2 · minder urgent | 931 | 6.8% |
| B1 · besteld vervoer | 230 | 1.7% |
| A0 · hoogste urgentie | 115 | 0.8% |
| C1 | 2 | 0% |
| K2 | 1 | 0% |
| C2 | 1 | 0% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 5435 |
| 10-2026 | 8243 |
| 11-2026 | 0 |
| Amsterdam | 4760 | |
| Haarlem | 615 | |
| Hilversum | 427 | |
| Alkmaar | 402 | |
| Purmerend | 389 | |
| Amstelveen | 380 | |
| Zaandam | 374 | |
| Hoofddorp | 283 | |
| Den Helder | 265 | |
| Hoorn NH | 222 | |
| Heerhugowaard | 175 | |
| Beverwijk | 170 | |
| Huizen | 151 | |
| Schagen | 140 | |
| Heemskerk | 139 |
| Noord-Holland | 13678 |
| Brandweer Amsterdam-Amstelland | 592 | |
| Brandweer Zaanstreek-Waterland | 107 | |
| Brandweer Noord-Holland Noord | 106 | |
| Brandweer Kennemerland | 81 | |
| BRW Schiphol ( Blusploeg TS-341 Post Sloten ) | 44 | |
| BRW Amsterdam-Amstelland ( AGS ) | 42 | |
| BRW Amsterdam-Amstelland/Kazerne Amstelveen ( Officieren Spoed ) | 41 | |
| BRW Purmerend ( Beemsterbrug/Hoornsebrug ) | 36 | |
| BRW Purmerend ( Jan Blankenbrug ) | 36 | |
| BRW Purmerend ( Kooijmanbrug/Wheremolenbrug ) | 36 |
| Ambulance Zaanstreek-Waterland | 1015 | |
| Ambulance Amsterdam-Amstelland | 746 | |
| Ambulance Kennemerland | 727 | |
| Ambulance Gooi en Vechtstreek | 503 | |
| Ambulance Noord-Holland Noord | 465 | |
| RAVAA Amsterdam ( GGD Ambu 13-111 Amsterdam ) | 109 | |
| RAVAA Amsterdam ( GGD Ambu 13-112 Amsterdam ) | 107 | |
| RAVAA Amsterdam ( GGD Ambu 13-114 Amsterdam ) | 104 | |
| RAVAA Amsterdam ( GGD Ambu 13-115 Amsterdam ) | 103 | |
| RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-164 Amsterdam ) | 103 |
| Politie Amsterdam-Amstelland | 297 | |
| Politie Gooi en Vechtstreek | 29 | |
| Politie Friesland | 2 | |
| Politie Utrecht | 2 | |
| Politie Hollands Midden | 1 | |
| Politie Kennemerland | 1 | |
| Politie Limburg-Zuid ( Persvoorlichter ) | 1 | |
| Politie Noord en Oost Gelderland | 1 | |
| Politie Zaanstreek-Waterland | 1 |
| Lifeliner 1 / MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (MMT 901) | 86 | |
| Bemanning 1e TS Alkmaar (Beroeps) | 22 | |
| Bemanning 1e TS Den Helder (Beroeps) | 17 | |
| Bemanning TS ANW Hoorn | 12 | |
| Lifeliner 2 ( Zuid-West Nederland ) | 11 | |
| Bemanning RV Den Helder | 10 | |
| Bemanning RV Alkmaar | 9 | |
| Bemanning TS ANW Heerhugowaard | 9 | |
| Bemanning TS Egmond aan Zee bemanning TS | 9 | |
| OvD Noord | 8 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Stormschade | 213 | |
| Brand | 206 | |
| Assistentie ambulance | 155 | |
| Stank-/hinderlijke lucht | 126 | |
| Onbekend | 122 | |
| Reanimatie | 118 | |
| Woningbrand | 106 | |
| Liftopsluiting | 79 | |
| Voertuigbrand | 76 | |
| Verkeersongeval | 68 |
| Onbekend | 9344 | |
| Besteld (niet-spoedeisend) vervoer | 1244 | |
| Reanimatie | 5 | |
| Verkeersongeval | 1 |
| Verkeersongeval | 815 | |
| Onbekend | 143 | |
| Steekpartij | 27 | |
| Voertuig te water | 24 | |
| Overval | 5 | |
| Schietincident | 4 | |
| Explosie | 4 | |
| Reanimatie | 1 | |
| Tilassistentie | 1 |
| Onbekend | 387 | |
| Verkeersongeval | 21 | |
| Reanimatie | 21 | |
| Stank-/hinderlijke lucht | 10 | |
| Verkeersmelding rws | 7 | |
| Brand | 3 | |
| Stormschade | 1 | |
| Psychische crisis | 1 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Kijkduinstraat 1055 · Amsterdam · Noord-Holland
t Zand Verbindingsweg · 't Zand · Noord-Holland
Dier te water Gerrenbraak · Medemblik · Noord-Holland
Pollstraat · Hoorn NH · Noord-Holland
Amstelboulevard · Amsterdam · Noord-Holland
Rengerskerkestraat · Amsterdam · Noord-Holland
Pollstraat · Hoorn NH · Noord-Holland
De Zon · Amstelveen · Noord-Holland
Groot Berkenbos · IJmuiden · Noord-Holland
Zwaagmergouw · Hoorn NH · Noord-Holland
Wethouder Insingerstraat · Amsterdam · Noord-Holland
Westerduinweg · Sint Maartensvlotbrug · Noord-Holland
Tureluurweg · Diemen · Noord-Holland
Zwaagmergouw Provincialeweg · Hoorn NH · Noord-Holland
Reguliersgracht · Amsterdam · Noord-Holland
Albert Heijn Dorpsstraat · Landsmeer · Noord-Holland
Vasumweg · Amsterdam · Noord-Holland
Zilverplevierstraat · Amsterdam · Noord-Holland
Sluisweg · Hoogkarspel · Noord-Holland
Westerbu'~t · Venhuizen · Noord-Holland
Kloosterdijk · Monnickendam · Noord-Holland
Willem Brinkmanstraat · Zaandam · Noord-Holland
Parelmoervlinder · Diemen · Noord-Holland
Jan Tooropstraat · Amsterdam · Noord-Holland
Kloosterdijk · Monnickendam · Noord-Holland
Tureluurweg · Diemen · Noord-Holland
Frederik van Dorpstraat · Amsterdam · Noord-Holland
Kloosterdijk · Monnickendam · Noord-Holland
Houtmankade · Amsterdam · Noord-Holland
Westerweg · Alkmaar · Noord-Holland
Ringweg · Amsterdam · Noord-Holland
Materieel Boterbloem · Zwaag · Noord-Holland
Ringweg · Amsterdam · Noord-Holland
Brahmslaan · Nieuw-Vennep · Noord-Holland
Zwarte Laantje · Heiloo · Noord-Holland
Zwarteweg · Aalsmeer · Noord-Holland
IJburglaan · Amsterdam · Noord-Holland
en Lommerweg · Amsterdam · Noord-Holland
Houtmankade · Amsterdam · Noord-Holland
De Boelelaan 1081 · Amsterdam · Noord-Holland
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.