Verkeersongeval
Thorbeckelaan · Den Haag · Zuid-Holland
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 06-11-2026 16:56 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 81 |
| Wo | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 3 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 30 | 15 | 5 | 9 | 10 | 12 | 2 | 6 | 170 |
| Do | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 12 | 6 | 8 | 11 | 11 | 13 | 25 | 7 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 168 |
| Vr | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 14 | 10 | 9 | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | 162 |
| Za | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 13 | 7 | 10 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 2 | 13 | 157 |
| Zo | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 2 | 13 | 4 | 10 | 19 | 9 | 3 | 5 | 174 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
| 10-2026 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 973 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid-Holland | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 100,0% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 10:18. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 973 | 0 | 100,0% |
| Regio | 973 | 0 | 100,0% |
| Adresveld | 835 | 138 | 85,8% |
| Coördinaten | 973 | 0 | 100,0% |
| Incidenttype | 842 | 131 | 86,5% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 260 |
| Eigen ontvanger | 713 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 945 | 97.1% | |
| P1 · spoed | 19 | 2% |
| P2 · minder urgent | 9 | 0.9% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 349 |
| 10-2026 | 624 |
| 11-2026 | 0 |
| Rotterdam | 297 | |
| Den Haag | 169 | |
| Dordrecht | 40 | |
| Schiedam | 34 | |
| Delft | 21 | |
| Capelle | 20 | |
| Barendrecht | 20 | |
| Zoetermeer | 19 | |
| Hoogvliet Rotterdam | 19 | |
| Leiden | 17 | |
| Zwijndrecht | 17 | |
| Rijswijk | 17 | |
| Gouda | 15 | |
| Vlaardingen | 15 | |
| Ridderkerk | 13 |
| Zuid-Holland | 973 |
| BRW Rotterdam-Noord ( Bevelvoerders Frobenstraat ) | 3 | |
| Brandweer Hollands Midden | 3 | |
| BRW Lansingerland ( Platte Bak KR-24-01 Berkel en Rodenrijs ) | 3 | |
| Brandweer Rotterdam Rijnmond | 2 | |
| Brandweer Zuid-Holland Zuid | 2 | |
| BRW Rotterdam-Zuid ( Kazernealarm Mijnsherenlaan ) | 2 | |
| BRW Haaglanden ( Calamiteiten Coordinator ) | 2 | |
| BRW Dordrecht ( AGS ) | 1 | |
| BRW Dordrecht ( OvD ) | 1 | |
| Brandweer Haaglanden | 1 |
| Politie Rotterdam Rijnmond | 236 | |
| Politie Hollands Midden | 59 | |
| Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persoonlijke Code BCCB ) | 9 | |
| Politie Zeeland | 6 | |
| Politie Midden- en West-Brabant | 4 | |
| Politie Limburg-Zuid ( Persvoorlichter ) | 2 | |
| Politie Groningen | 2 | |
| Politie Gelderland-Zuid ( Persvoorlichting ) | 1 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Verkeersongeval | 753 | |
| Onbekend | 131 | |
| Voertuig te water | 31 | |
| Steekpartij | 22 | |
| Explosie | 13 | |
| Ongeregeldheden | 11 | |
| Overval | 8 | |
| Schietincident | 4 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Thorbeckelaan · Den Haag · Zuid-Holland
Vuurplaat · Rotterdam · Zuid-Holland
's-Gravendijkwal · Rotterdam · Zuid-Holland
Melissantstraat · Rotterdam · Zuid-Holland
Melissantstraat · Rotterdam · Zuid-Holland
A20 Re · Schiedam · Zuid-Holland
Filosofentuin · Capelle · Zuid-Holland
Willem de Zwijgerlaan · Schiedam · Zuid-Holland
Westfrankelandsedijk · Schiedam · Zuid-Holland
Loslopende dieren Kleiweg · Rotterdam · Zuid-Holland
Stationsplein · Den Haag · Zuid-Holland
Fruitweg · Den Haag · Zuid-Holland
Vlaardingweg · Rotterdam · Zuid-Holland
Vlaardingweg · Rotterdam · Zuid-Holland
Landscheiding Noord · Bergschenhoek · Zuid-Holland
chade Blaauwweg · Dordrecht · Zuid-Holland
Professor Teldersstraat · Vlaardingen · Zuid-Holland
Dordtselaan · Rotterdam · Zuid-Holland
Leeghwaterplein · Den Haag · Zuid-Holland
ROC Mondriaan Leeghwaterplein · Den Haag · Zuid-Holland
Brouwersdijk · Dordrecht · Zuid-Holland
Vaillantlaan · Den Haag · Zuid-Holland
Heijwegenlaan · Spijkenisse · Zuid-Holland
Hoofdstraat · De Lier · Zuid-Holland
Loslopende dieren Pieter Hammeveldijk · Rotterdam · Zuid-Holland
Kp Hellegatsplein 98 · Ooltgensplaat · Zuid-Holland
Van Veendijk · Den Haag · Zuid-Holland
Volendamlaan Heiloostraat · Den Haag · Zuid-Holland
Hoorneslaan · Katwijk · Zuid-Holland
Nassaukade · Rotterdam · Zuid-Holland
Generaal Spoorlaan · Rijswijk · Zuid-Holland
t Haantje Prinses Beatrixlaan · Delft · Zuid-Holland
Spuidijk · Nieuw-Beijerland · Zuid-Holland
N214 10,3 · Molenaarsgraaf · Zuid-Holland
Rotterdam · Zuid-Holland
Zuidelijk Havenhoofd (Groen) Strand Zuid · Den Haag · Zuid-Holland
Klompestraat · Hardinxveld · Zuid-Holland
Korenbloemstraat · Alblasserdam · Zuid-Holland
materieel Stadhoudersweg · Rotterdam · Zuid-Holland
Coen Moulijnweg · Rotterdam · Zuid-Holland
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.