Verkeersongeval
Pollstraat · Hoorn NH · Noord-Holland
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 06-11-2026 16:56 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 87 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 13 | 97 |
| Wo | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 10 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 20 | 10 | 8 | 8 | 22 | 5 | 4 | 4 | 160 |
| Do | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 15 | 7 | 24 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 175 |
| Vr | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 7 | 15 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 146 |
| Za | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 4 | 15 | 10 | 13 | 16 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 1 | 13 | 170 |
| Zo | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | 19 | 19 | 6 | 23 | 11 | 12 | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 189 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
| 10-2026 | 0 | 0 | 649 | 0 | 649 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 1024 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 100,0% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 12:03. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 1024 | 0 | 100,0% |
| Regio | 1024 | 0 | 100,0% |
| Adresveld | 946 | 78 | 92,4% |
| Coördinaten | 1024 | 0 | 100,0% |
| Incidenttype | 881 | 143 | 86,0% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 284 |
| Eigen ontvanger | 740 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 704 | 68.8% | |
| P1 · spoed | 295 | 28.8% |
| P2 · minder urgent | 25 | 2.4% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 375 |
| 10-2026 | 649 |
| 11-2026 | 0 |
| Amsterdam | 272 | |
| Haarlem | 76 | |
| Alkmaar | 52 | |
| Zaandam | 38 | |
| Purmerend | 28 | |
| Hoorn NH | 26 | |
| Hoofddorp | 26 | |
| Heerhugowaard | 24 | |
| Badhoevedorp | 20 | |
| Beverwijk | 17 | |
| Den Helder | 17 | |
| Schiphol | 16 | |
| Nieuw-Vennep | 15 | |
| Hilversum | 14 | |
| Amstelveen | 13 |
| Noord-Holland | 1024 |
| Brandweer Amsterdam-Amstelland | 16 | |
| Brandweer Noord-Holland Noord | 3 | |
| BRW NH-Noord ( GmS Koppelingscode ) | 2 | |
| BRW Gooi en Vechtstreek ( OvD Cluster 2 ) | 2 | |
| Kazernetechniek Heerhugowaard | 1 | |
| Kazernetechniek Wognum | 1 | |
| Kazernetechniek Zuid Scharwoude | 1 | |
| BRW Utrechts Land ( AGS Regio West ) | 1 | |
| Brandweer Kennemerland | 1 | |
| Brandweer Midden- en West-Brabant | 1 |
| BRW Haarlem-Oost ( Beroepsploeg ) | 1 | |
| BRW Haarlem-Oost ( Intern Alarm ) | 1 |
| Politie Amsterdam-Amstelland | 286 | |
| Politie Gooi en Vechtstreek | 26 | |
| Politie Friesland | 2 | |
| Politie Hollands Midden | 1 | |
| Politie Noord en Oost Gelderland | 1 |
| KNBRD IJmuiden ( Strandploeg ) | 2 | |
| Bemanning TS Obdam | 2 | |
| OvD Zuid | 1 | |
| Bemanning BRV Zuid Scharwoude | 1 | |
| Bemanning HV Wognum | 1 | |
| Bemanning RV (ANW) Hoorn | 1 | |
| Bemanning RV Heerhugowaard | 1 | |
| Bemanning TS ANW Hoorn | 1 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Verkeersongeval | 815 | |
| Onbekend | 143 | |
| Steekpartij | 27 | |
| Voertuig te water | 24 | |
| Overval | 5 | |
| Schietincident | 4 | |
| Explosie | 4 | |
| Reanimatie | 1 | |
| Tilassistentie | 1 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Pollstraat · Hoorn NH · Noord-Holland
Zwaagmergouw · Hoorn NH · Noord-Holland
Kloosterdijk · Monnickendam · Noord-Holland
Materieel Boterbloem · Zwaag · Noord-Holland
Ringweg · Amsterdam · Noord-Holland
Houtmankade · Amsterdam · Noord-Holland
Materieel A4 Re · Weteringbrug · Noord-Holland
't Meijmerige Land · Heerhugowaard · Noord-Holland
\i~sel Ambachtsring · Heemskerk · Noord-Holland
Kinderhuissingel · Haarlem · Noord-Holland
't Meijmerige Land · Heerhugowaard · Noord-Holland
Amsterdamseweg · Velsen-Zuid · Noord-Holland
Urkstraat · Alkmaar · Noord-Holland
Ambachtsring · Heemskerk · Noord-Holland
Gerard Doustraat · Amsterdam · Noord-Holland
Gerard Doustraat · Amsterdam · Noord-Holland
Bruynvisweg · Wormer · Noord-Holland
Wibautstraat · Zaandam · Noord-Holland
Jan Campertstraat · Haarlem · Noord-Holland
Materieel Hoofdweg · Lijnden · Noord-Holland
Materieel Dennenlaan · Zwanenburg · Noord-Holland
Oudeweg · Haarlem · Noord-Holland
Materieel Dynamoweg · Vijfhuizen · Noord-Holland
Zutphen - Lochem · Laren · Noord-Holland
Materieel Ruyghweg · Den Helder · Noord-Holland
Materieel Kennemerstraatweg · Heiloo · Noord-Holland
Materieel · Schiphol · Noord-Holland
Muntbergweg · Amsterdam · Noord-Holland
Muntbergweg · Amsterdam · Noord-Holland
Kruisweg · Hoofddorp · Noord-Holland
Materieel A9 Li · Heemskerk · Noord-Holland
Altenastraat · Haarlem · Noord-Holland
Ringweg · Amsterdam · Noord-Holland
Materieel Edisonstraat · Volendam · Noord-Holland
Erasmuslaan · Heerhugowaard · Noord-Holland
Materieel A4 Li - Kp Badhoevedorp · Schiphol · Noord-Holland
Spoor Letsel Oosterspoorplein · Amsterdam · Noord-Holland
Papenhorn · Broek op Langedijk · Noord-Holland
Mauritskade · Amsterdam · Noord-Holland
Dina Appeldoornstraat · Amsterdam · Noord-Holland
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.