Verkeersongeval
Leuvenumseweg · Harderwijk · Gelderland
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 06-11-2026 16:56 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 40 |
| Wo | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86 |
| Do | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 73 |
| Vr | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | 2 | 84 |
| Za | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 55 |
| Zo | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 69 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 |
| 10-2026 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 436 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelderland | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 100,0% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 12:09. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 436 | 0 | 100,0% |
| Regio | 436 | 0 | 100,0% |
| Adresveld | 388 | 48 | 89,0% |
| Coördinaten | 436 | 0 | 100,0% |
| Incidenttype | 408 | 28 | 93,6% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 123 |
| Eigen ontvanger | 313 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 430 | 98.6% | |
| P2 · minder urgent | 4 | 0.9% |
| P1 · spoed | 2 | 0.5% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 172 |
| 10-2026 | 264 |
| 11-2026 | 0 |
| Arnhem | 47 | |
| Apeldoorn | 31 | |
| Nijmegen | 31 | |
| Ede | 16 | |
| Harderwijk | 11 | |
| Nijkerk | 11 | |
| Barneveld | 10 | |
| Putten | 10 | |
| Wijchen | 10 | |
| Doetinchem | 9 | |
| Duiven | 9 | |
| Ermelo | 7 | |
| Wageningen | 7 | |
| Zevenaar | 6 | |
| Elst | 6 |
| Gelderland | 436 |
| Brandweer Gelderland Midden | 1 | |
| BRW Arnhem-Vredenburg ( Blusgroep ) | 1 | |
| BRW Arnhem ( OvD/ROGS Spoed ) | 1 | |
| BRW Apeldoorn-Hoofdpost ( Kazerneploeg ) | 1 | |
| BRW Apeldoorn-Hoofdpost ( Bevelvoerder Beroeps ) | 1 |
| Politie Gelderland Midden | 140 | |
| Politie Noord en Oost Gelderland | 126 | |
| Politie Gelderland-Zuid ( Persvoorlichting ) | 85 | |
| Politie Hollands Midden | 5 | |
| Politie Friesland | 3 | |
| Politie Groningen | 2 | |
| Politie Brabant Noord | 2 | |
| Politie Amsterdam-Amstelland | 1 | |
| Politie Twente | 1 | |
| Politie Brabant Zuid en Oost | 1 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Verkeersongeval | 368 | |
| Onbekend | 28 | |
| Steekpartij | 18 | |
| Voertuig te water | 11 | |
| Explosie | 5 | |
| Ongeregeldheden | 3 | |
| Schietincident | 1 | |
| Overval | 1 | |
| Stormschade | 1 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Leuvenumseweg · Harderwijk · Gelderland
Fazantlaan Ceintuurbaan · Harderwijk · Gelderland
te water C Missetstraat · Doetinchem · Gelderland
Apeldoorn · Gelderland
Laan van · Zevenhuizen · Gelderland
Brugsteeg · Tricht · Gelderland
Hengeloseweg · Zelhem · Gelderland
A12 Li 102,6 · De Klomp · Gelderland
A28 Li 40,2 · Putten · Gelderland
A28 Li 40,2 · Nijkerk · Gelderland
A28 Li 40,2 · Putten · Gelderland
Zevenhuizenseweg · Apeldoorn · Gelderland
Wateroverlast (OVD-BZ) Ericapark · Bennekom · Gelderland
Westervoort · Gelderland
Westervoort · Gelderland
A15 Re - Kp · Deil · Gelderland
Griftdijk · Nijmegen · Gelderland
Anklaarseweg · Apeldoorn · Gelderland
Apeldoornseweg 3 · Arnhem · Gelderland
Apeldoornseweg 3 · Arnhem · Gelderland
Apeldoornseweg 3 · Arnhem · Gelderland
Coehoornsingel · Zutphen · Gelderland
A30 Li 14,4 · Lunteren · Gelderland
A30 Li 14,4 · Lunteren · Gelderland
A12 Li 136,8 · Duiven · Gelderland
Hoofdstraat · Velp · Gelderland
Scherpenzeelseweg · Barneveld · Gelderland
Scherpenzeelseweg · Barneveld · Gelderland
Surhuisterveen De IJsvogel · De Dellen · Gelderland
Eperweg Energieweg · 't Harde · Gelderland
Nedermeijer van Rosenthalweg · Oosterbeek · Gelderland
Groenestraat · Nijmegen · Gelderland
Klaphekweg Veenderweg · Ede · Gelderland
A73 Li 114,5 · Winssen · Gelderland
Elst · Gelderland
Christiaan Geurtsweg · Apeldoorn · Gelderland
Jumbo Stationsstraat · Heerde · Gelderland
Ludenlaan 126 · Malden · Gelderland
Ludenlaan · Malden · Gelderland
Sluisoordlaan · Apeldoorn · Gelderland
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.