Verkeersongeval
Stationsstraat · Emmen · Drenthe
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 07-11-2026 17:10 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Di | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Do | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Vr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| Za | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Zo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 10-2026 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 68 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenthe | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 100,0% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 18:15. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 68 | 0 | 100,0% |
| Regio | 68 | 0 | 100,0% |
| Adresveld | 45 | 23 | 66,2% |
| Coördinaten | 68 | 0 | 100,0% |
| Incidenttype | 64 | 4 | 94,1% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 19 |
| Eigen ontvanger | 49 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 67 | 98.5% | |
| P2 · minder urgent | 1 | 1.5% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 23 |
| 10-2026 | 45 |
| 11-2026 | 0 |
| Emmen | 12 | |
| Meppel | 6 | |
| Hoogeveen | 5 | |
| Assen | 5 | |
| Klazienaveen | 3 | |
| Nieuwediep | 2 | |
| Papenvoort | 2 | |
| Dalen | 2 | |
| Zwartemeer | 2 | |
| Coevorden | 2 | |
| Graswijk | 2 | |
| Midden-Drenthe | 1 | |
| Oosterhesselen | 1 | |
| Siberie | 1 | |
| 't Haantje | 1 |
| Drenthe | 68 |
| Brandweer Drenthe | 1 | |
| BRW Emmen ( Blusgroep A ) | 1 | |
| BRW Emmen ( Blusgroep B ) | 1 | |
| BRW Emmen ( Kazernetechniek ) | 1 | |
| BRW Emmen ( OvD ) | 1 | |
| BRW Emmen ( TS 41-12 ) | 1 | |
| BRW Emmen ( VC3-OD 40-91 ) | 1 | |
| BRW Emmen ( WO 41-52 ) | 1 |
| Politie Drenthe | 64 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Verkeersongeval | 62 | |
| Onbekend | 4 | |
| Steekpartij | 2 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Stationsstraat · Emmen · Drenthe
Rolderhoofdweg Europaweg-Oost · Assen · Drenthe
Sporthal 't Grootveld Dalerveensestraat · Dalen · Drenthe
t Grootveld Dalerveensestraat · Dalen · Drenthe
Beilen Ow · Holthe · Drenthe
Restaurant Pizzeria Mont Giove Brink · Norg · Drenthe
Industrieweg · Assen · Drenthe
Meppel · Drenthe
Meppel · Drenthe
Stieltjeskanaal · Stieltjeskanaal · Drenthe
Rondweg 9 · Emmen · Drenthe
Rondweg 9 · Emmen · Drenthe
Brugstraat · Klazienaveen · Drenthe
Gerbrandystraat Talmastraat · Assen · Drenthe
N33 Re · Nieuwediep · Drenthe
Nieuwediep · Drenthe
Brinkenweg Druwerbrink · Emmen · Drenthe
Hoogeveen · Drenthe
Haagjesweg · Emmen · Drenthe
Oosterveenseweg · Emmen · Drenthe
Wolfsbergenweg Hagedoorn · Emmen · Drenthe
Nijbracht · Emmen · Drenthe
Roderweg 6 · Peize · Drenthe
N386 - Zuidlaarderweg 15 · Tynaarlo · Drenthe
Meppel · Drenthe
Buinerstraat · Borger · Drenthe
Anloo · Drenthe
Brandenweg · Westerbork · Drenthe
Papenvoort · Drenthe
Reeststouwe · Meppel · Drenthe
Papenvoort · Drenthe
Boovenen · Nieuw-Schoonebeek · Drenthe
rotonde Hoofdlaan · Assen · Drenthe
Graswijk · Drenthe
Joh Poststraat · Nieuwlande · Drenthe
Noorderdwarsdijk · Gasselternijveen · Drenthe
Kluinstraat · Zwartemeer · Drenthe
Eemslandweg · Zwartemeer · Drenthe
Veeningen · Drenthe
Bramenweg · Nijeveen · Drenthe
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.