Verkeersongeval
Thorbeckelaan · Den Haag · Zuid-Holland
Dit zijn alarmeringsberichten, geen unieke of bevestigde incidenten. Alle tellingen gebruiken dezelfde periode en filters. Tijden zijn Nederlands; het herhaalde uur bij wintertijd wordt samen geteld. Ontvangstdekking beïnvloedt de aantallen.
Meetperiode: 01-01-2026 00:00 tot 06-11-2026 15:48 CET.
Weekdagen tegenover uren, opgeteld binnen de gekozen periode. We gebruiken de gemelde tijd, of anders de ontvangsttijd. Donkerder betekent meer berichten. Gedeeltelijke dagen en uren zijn inbegrepen; dit is geen gemiddelde per weekdag.
| Dag | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ma | 10 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | 28 | 15 | 19 | 19 | 21 | 18 | 15 | 23 | 19 | 22 | 17 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 325 |
| Di | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 | 38 | 49 | 54 | 45 | 60 | 36 | 21 | 32 | 35 | 29 | 26 | 460 |
| Wo | 17 | 7 | 3 | 5 | 4 | 11 | 29 | 28 | 65 | 30 | 61 | 27 | 33 | 31 | 50 | 51 | 97 | 66 | 53 | 46 | 59 | 40 | 14 | 21 | 848 |
| Do | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 28 | 49 | 47 | 30 | 33 | 51 | 48 | 50 | 78 | 52 | 51 | 31 | 19 | 17 | 21 | 25 | 36 | 25 | 732 |
| Vr | 20 | 5 | 12 | 4 | 7 | 11 | 16 | 26 | 31 | 28 | 34 | 36 | 29 | 21 | 29 | 25 | 56 | 41 | 49 | 51 | 48 | 33 | 50 | 32 | 694 |
| Za | 23 | 25 | 11 | 9 | 20 | 11 | 5 | 16 | 16 | 20 | 38 | 35 | 41 | 56 | 44 | 34 | 45 | 38 | 30 | 32 | 26 | 31 | 15 | 51 | 672 |
| Zo | 45 | 36 | 33 | 16 | 29 | 15 | 7 | 8 | 11 | 16 | 30 | 43 | 33 | 64 | 67 | 44 | 47 | 48 | 29 | 41 | 66 | 30 | 22 | 13 | 793 |
Dezelfde tijdvakken als de totaaltijdlijn. Overig bevat alle andere hulpdiensten. Kies een hulpdienst om alle statistieken daarop te filteren.
| Tijdvak | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-2026 | 0 | 0 | 1749 | 0 | 1749 |
| 10-2026 | 0 | 0 | 2775 | 0 | 2775 |
| 11-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 15 regio’s met de meeste berichten binnen de filters. Aandeel is berekend over alle 4524 geselecteerde berichten; onbekende regio’s worden apart getoond.
| Regio | Brandweer | Ambulance | Politie | Overig | Totaal | Aandeel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | 0 | 0 | 1024 | 0 | 1024 | 22,6% |
| Zuid-Holland | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 | 21,5% |
| Noord-Brabant | 0 | 0 | 595 | 0 | 595 | 13,2% |
| Gelderland | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 9,6% |
| Onbekend | 0 | 0 | 323 | 0 | 323 | 7,1% |
| Utrecht | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 6,6% |
| Limburg | 0 | 0 | 235 | 0 | 235 | 5,2% |
| Overijssel | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 4,6% |
| Friesland | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 2,5% |
| Groningen | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 2,3% |
| Flevoland | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 1,7% |
| Zeeland | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 1,6% |
| Drenthe | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 1,5% |
Een ingevuld veld kan nog onnauwkeurig zijn. Een straatnaam is niet altijd een volledig adres; opgeslagen coördinaten zeggen niets over precisie of ontvangststerkte.
Eerste opgeslagen bericht binnen de filters: 15-09-2026 10:18. Een tijdvak met nul berichten bewijst niet dat er geen alarmeringen waren.
| Gegeven | Aanwezig | Ontbreekt | Aandeel aanwezig |
|---|---|---|---|
| Plaats | 4304 | 220 | 95,1% |
| Regio | 4201 | 323 | 92,9% |
| Adresveld | 3811 | 713 | 84,2% |
| Coördinaten | 4215 | 309 | 93,2% |
| Incidenttype | 3580 | 944 | 79,1% |
| Bron | Berichten |
|---|---|
| Onbekend | 1243 |
| Eigen ontvanger | 3281 |
Bronregistratie zegt niets over volledige landelijke dekking.
| Prioriteit | Aantal | Aandeel |
|---|---|---|
| 3742 | 82.7% | |
| P1 · spoed | 667 | 14.7% |
| P2 · minder urgent | 115 | 2.5% |
| Tijd | Berichten |
|---|---|
| 01-2026 | 0 |
| 02-2026 | 0 |
| 03-2026 | 0 |
| 04-2026 | 0 |
| 05-2026 | 0 |
| 06-2026 | 0 |
| 07-2026 | 0 |
| 08-2026 | 0 |
| 09-2026 | 1749 |
| 10-2026 | 2775 |
| 11-2026 | 0 |
| Rotterdam | 297 | |
| Amsterdam | 272 | |
| Den Haag | 169 | |
| Utrecht | 108 | |
| Haarlem | 76 | |
| Tilburg | 64 | |
| Breda | 60 | |
| Eindhoven | 59 | |
| Alkmaar | 52 | |
| Arnhem | 47 | |
| Maastricht | 41 | |
| Almere | 40 | |
| Dordrecht | 40 | |
| Zaandam | 38 | |
| Schiedam | 34 |
| Noord-Holland | 1024 | |
| Zuid-Holland | 973 | |
| Noord-Brabant | 595 | |
| Gelderland | 436 | |
| Utrecht | 297 | |
| Limburg | 235 | |
| Overijssel | 206 | |
| Friesland | 115 | |
| Groningen | 102 | |
| Flevoland | 77 |
| Brandweer Amsterdam-Amstelland | 16 | |
| Brandweer Limburg Noord | 9 | |
| Brandweer Midden- en West-Brabant | 9 | |
| Brandweer Hollands Midden | 3 | |
| Brandweer Noord-Holland Noord | 3 | |
| BRW Haaglanden ( Calamiteiten Coordinator ) | 3 | |
| BRW Lansingerland ( Platte Bak KR-24-01 Berkel en Rodenrijs ) | 3 | |
| BRW Rotterdam-Noord ( Bevelvoerders Frobenstraat ) | 3 | |
| Brandweer Rotterdam Rijnmond | 2 | |
| Brandweer Zuid-Holland Zuid | 2 |
| BRW Haarlem-Oost ( Beroepsploeg ) | 1 | |
| BRW Haarlem-Oost ( Intern Alarm ) | 1 |
| Politie Amsterdam-Amstelland | 306 | |
| Politie Midden- en West-Brabant | 268 | |
| Politie Utrecht | 264 | |
| Politie Rotterdam Rijnmond | 257 | |
| Politie Brabant Zuid en Oost | 144 | |
| Politie Gelderland Midden | 144 | |
| Politie Hollands Midden | 140 | |
| Politie Noord en Oost Gelderland | 136 | |
| Politie Limburg-Zuid ( Persvoorlichter ) | 127 | |
| Politie Friesland | 116 |
| Bemanning TS Obdam | 2 | |
| KNBRD IJmuiden ( Strandploeg ) | 2 | |
| Bemanning BRV Zuid Scharwoude | 1 | |
| Bemanning HV Wognum | 1 | |
| Bemanning RV (ANW) Hoorn | 1 | |
| Bemanning RV Heerhugowaard | 1 | |
| Bemanning TS ANW Hoorn | 1 | |
| OvD Zuid | 1 |
Alle berichten in de gekozen periode. Een label telt maximaal één keer per bericht; monitorcodes, lichtkranten en persinformatie zijn uitgesloten. Dit meet alarmeringen, geen daadwerkelijke inzet. Eenheidslabels uit de meegestuurde capcode-informatie (zoals ook per melding op de monitor staat), ingedeeld per hulpdienst. Geen ruwe voertuigkentekens, rit- of voertuignummers: die blijven uitsluitend in het lokale technische logboek.
| Verkeersongeval | 3238 | |
| Onbekend | 944 | |
| Voertuig te water | 119 | |
| Steekpartij | 105 | |
| Explosie | 39 | |
| Overval | 28 | |
| Schietincident | 26 | |
| Ongeregeldheden | 19 | |
| Tilassistentie | 2 | |
| Reanimatie | 2 |
Incidenttype op basis van de tekst van de melding zelf (bijv. "bosbrand", "verkeersongeval"), dezelfde classificatie als op de lokale redactiepagina. "Onbekend" betekent dat de meldingstekst geen specifiek incidenttype noemt (bijv. een kale A1/A2-oproep zonder verdere aanleiding).
Thorbeckelaan · Den Haag · Zuid-Holland
Pollstraat · Hoorn NH · Noord-Holland
Vuurplaat · Rotterdam · Zuid-Holland
's-Gravendijkwal · Rotterdam · Zuid-Holland
Zwaagmergouw · Hoorn NH · Noord-Holland
Melissantstraat · Rotterdam · Zuid-Holland
Melissantstraat · Rotterdam · Zuid-Holland
Oreganoweg · Almere · Flevoland
Kloosterdijk · Monnickendam · Noord-Holland
Spoorstraat · Venlo · Limburg
Materieel Boterbloem · Zwaag · Noord-Holland
Ringweg · Amsterdam · Noord-Holland
Graafsebaan 141 · Rosmalen · Noord-Brabant
A20 Re · Schiedam · Zuid-Holland
Houtmankade · Amsterdam · Noord-Holland
A67 Re · Mierlo · Noord-Brabant
Utrecht · Utrecht
Materieel A4 Re · Weteringbrug · Noord-Holland
't Meijmerige Land · Heerhugowaard · Noord-Holland
\i~sel Ambachtsring · Heemskerk · Noord-Holland
A76 Li 10,9 · Nuth · Limburg
Kinderhuissingel · Haarlem · Noord-Holland
't Meijmerige Land · Heerhugowaard · Noord-Holland
Amsterdamseweg · Velsen-Zuid · Noord-Holland
Urkstraat · Alkmaar · Noord-Holland
Filosofentuin · Capelle · Zuid-Holland
Willem de Zwijgerlaan · Schiedam · Zuid-Holland
Westfrankelandsedijk · Schiedam · Zuid-Holland
Ambachtsring · Heemskerk · Noord-Holland
Akerstraat · Brunssum · Limburg
Groen van Prinstererlaan · Waalwijk · Noord-Brabant
Hoogstraat · Heesch · Noord-Brabant
Traaij · Driebergen-Rijsenburg · Utrecht
Gerard Doustraat · Amsterdam · Noord-Holland
Gerard Doustraat · Amsterdam · Noord-Holland
Loslopende dieren Kleiweg · Rotterdam · Zuid-Holland
Berndijksestraat · Kaatsheuvel · Noord-Brabant
Stationsplein · Den Haag · Zuid-Holland
Tongelresestraat · Eindhoven · Noord-Brabant
Laatste 40 openbare meldingen in deze periode. Het volledige overzicht staat op de P2000-monitor.