Alarmering
P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stitswerderweg Stitswerd 013793 010134
Stitswerderweg · Stitswerd · Groningen
Type: Stank-/hinderlijke lucht
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0400112 | Groningen | BRW Groningen ( OvD Noord Alarm ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400309 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-695 ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400971 | Groningen | BRW Middelstum ( Blusploeg 1 ) · Middelstum Eenheid: BRW Middelstum ( Blusploeg 1 ) Post: Middelstum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400979 | Groningen | BRW Middelstum ( Kazerne Techniek ) · Middelstum Eenheid: BRW Middelstum ( Kazerne Techniek ) Post: Middelstum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401571 | Groningen | BRW Leek ( Commandant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029574 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 01-3793 | Dienstbus - Officier van Dienst Noord | DB-OVD Post: Regio Groningen (01) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 01-0134 | Tankautospuit 7 mans bezetting - Reserve | TS-RES Post: Regio Groningen (01) Regio: Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 22-10-2026 15:32 · Laatste ontvangst op website: 22-10-2026 15:34
Oorspronkelijke tekst: P 2 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Stitswerderweg Stitswerd 013793 010134
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stitswerderweg · Stitswerd
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 08.020.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 8 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.