Alarmering
P 2 BOB-01 BR industrie Havens Voeders Monseigneur Geurtsstraat Maashees 210092
Havens Voeders Monseigneur Geurtsstraat · Maashees · Noord-Brabant
Type: Brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1170021 | Brabant Noord | BRW Brabant-Noord ( OvD Vught/Heusden/Haren ) · Brabant-Noord Eenheid: BRW Brabant-Noord ( OvD Vught/Heusden/Haren ) Post: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 21-0092 | Dienstauto - Officier van Dienst (Oost) | DA-OVD Post: Regio Brabant-Noord (00) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 22-10-2026 05:11 · Laatste ontvangst op website: 22-10-2026 05:12
Oorspronkelijke tekst: P 2 BOB-01 BR industrie Havens Voeders Monseigneur Geurtsstraat Maashees 210092
Oorspronkelijke locatieherkenning: Havens Voeders Monseigneur Geurtsstraat · Maashees
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 03.004.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | S |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsoproep | Nee |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 3 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.