Politie
P1 Gelderland
Alarmering
P 1 Steekpartij Plantage Muid
Plantage · Gelderland
Type: Steekpartij
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0130998 | Amsterdam-Amstelland | Politie Amsterdam-Amstelland Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 20-10-2026 23:44 · Laatste ontvangst op website: 20-10-2026 23:44
Oorspronkelijke tekst: P 1 Steekpartij Plantage Muid
Oorspronkelijke locatieherkenning: Plantage
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.017.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | S |
| Berichtfragment | fragment_start |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsoproep | Nee |
| Protocolprioriteit | Nee |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Fragmentvolgnummer | 3 |
| Fragmentindex | 0 |
| Fout in fragmentvolgorde | Nee |
| Woorden in fragment | 10 |
| Tekens in fragment | 29 |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.