Alarmering
P 1 BMD-02 Voertuig te water N201 Vinkeveen 091311 098191 098036
te water N201 · Vinkeveen · Utrecht
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0706005 | Utrecht | BRW Utrechts Land ( DOvD Vecht en Venen ) · Vecht & Venen Eenheid: BRW Utrechts Land ( DOvD Vecht en Venen ) Post: Vecht & Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708134 | Utrecht | BRW Mijdrecht ( Duikers ) · De Ronde Venen Eenheid: BRW Mijdrecht ( Duikers ) Post: De Ronde Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708141 | Utrecht | BRW Vinkeveen ( Korpsalarm ) · De Ronde Venen Eenheid: BRW Vinkeveen ( Korpsalarm ) Post: De Ronde Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708156 | Utrecht | BRW De Ronde Venen ( Monitorcode ) · De Ronde Venen Eenheid: BRW De Ronde Venen ( Monitorcode ) Post: De Ronde Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709584 | Utrecht | Regionaal Onderwaterdrone Operators Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 2029581 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-1311 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Mijdrecht (13) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-8191 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Cluster Rijn & Venen Noord | DV-OVD Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-8036 | Tankautospuit-Reserve | TS-RES Post: Materieel & Logistiek (90) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 20-10-2026 22:25 · Laatste ontvangst op website: 20-10-2026 22:25
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-02 Voertuig te water N201 Vinkeveen 091311 098191 098036
Oorspronkelijke locatieherkenning: te water N201 · Vinkeveen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 06.059.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 13 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 6 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.