Alarmering
P 1 BNH-05 (GRIP 1) BR woning (AGS, HOVD-B) (portiekwoning) Eksterlaan Haarlem 121194 121204 121205 121290 121287
Eksterlaan · Haarlem · Noord-Holland
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0106515 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( HOvD ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0106550 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( RCvD ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0106570 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Lid Operationeel Team ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0106900 | Kennemerland | Brandweer Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0106910 | Kennemerland | Brandweer Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0107081 | Kennemerland | BRW Haarlem-West ( Lichtkrant Kazerne ) · Haarlem Eenheid: BRW Haarlem-West ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Haarlem Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0126889 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127030 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127130 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Persoonlijke code Piket HOvD Noord ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127170 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Infomanager COPI ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127185 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Persvoorlichting ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127320 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127570 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127580 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127810 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0127995 | Kennemerland | Ambulance Kennemerland Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0128003 | Kennemerland | BRW Haarlem ( Burgemeester ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0128023 | Kennemerland | CPA Kennemerland ( Adviseur OOV Haarlem ) · Haarlem Eenheid: CPA Kennemerland ( Adviseur OOV Haarlem ) Post: Haarlem Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029571 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 12-1194 | Dienstvoertuig - Geo informatie medewerker | DV-GIM Post: Piketfunctionarissen Regio (12) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 12-1204 | Dienstvoertuig - Informatiemanager CoPI | DV-IM Post: Piketfunctionarissen Regio (12) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 12-1205 | Dienstvoertuig - Functionaris Logistiek | DV-FLO Post: Piketfunctionarissen Regio (12) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 12-1290 | Commandohaakarmbak CoPI | COH Post: Regio Kennemerland (00) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 12-1287 | Haakarmvoertuig | HA Post: Logistiek Haarlem West (1X) Regio: Kennemerland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 19-10-2026 20:13 · Laatste ontvangst op website: 19-10-2026 20:13
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNH-05 (GRIP 1) BR woning (AGS, HOVD-B) (portiekwoning) Eksterlaan Haarlem 121194 121204 121205 121290 121287
Oorspronkelijke locatieherkenning: Eksterlaan · Haarlem
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 03.045.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 3 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 3 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.