Alarmering
P 1 BR woning CONTACT AC AUB (HOVD-B, AGS) (portiekwoning) Eksterlaan Haarlem
Eksterlaan · Haarlem · Noord-Holland
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0102005 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0102998 | Amsterdam-Amstelland | BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 19-10-2026 19:46 · Laatste ontvangst op website: 19-10-2026 19:54
Oorspronkelijke tekst: P 1 BR woning CONTACT AC AUB (HOVD-B, AGS) (portiekwoning) Eksterlaan Haarlem
Oorspronkelijke locatieherkenning: Eksterlaan · Haarlem
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.095.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.