Alarmering
A0 AMBU 17127 17115 Koningin Julianastraat 2922TP Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 162353
Koningin Julianastraat · Krimpen aan den IJssel · Zuid-Holland
Type: Onbekend
Rit-/bonnummer: 162353
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1420015 | Rotterdam Rijnmond | MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-115 ) · VRR - AZRR Eenheid: MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-115 ) Post: VRR - AZRR Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1420027 | Rotterdam Rijnmond | MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-127 ) · VRR - AZRR Eenheid: MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-127 ) Post: VRR - AZRR Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1420999 | Rotterdam-Rijnmond | Monitorcode · Meldkamer Rotterdam Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Rotterdam Dienst: Ambulance Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029576 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 17-127 | Ambulance | MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-127 ) Post: VRR - AZRR Regio: Rotterdam Rijnmond Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 17-115 | Ambulance | MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-115 ) Post: VRR - AZRR Regio: Rotterdam Rijnmond Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 19-10-2026 08:07 · Laatste ontvangst op website: 19-10-2026 08:15
Oorspronkelijke tekst: A0 AMBU 17127 17115 Koningin Julianastraat 2922TP Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 162353
Oorspronkelijke locatieherkenning: Koningin Julianastraat · Krimpen aan den IJssel
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.008.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 8 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Postcode | 2922TP |
| Locatienauwkeurigheid | street |
| Locatiebron | pdok_bag |
| Gevonden locatie | Koningin Julianastraat, Krimpen aan den IJssel |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 98 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.