Brandweer
P1 Zeeland
Alarmering
P 1 BZB-02 BR woning Bovenweg Sluiskil 196634
Bovenweg · Sluiskil · Zeeland
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1300001 | Zeeland | BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) · Zeeland Eenheid: BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) Post: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1300068 | Zeeland | BRW Zeeland ( 19-4308 Logistiek Medewerker ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301868 | Zeeland | BRW Sluiskil ( Lichtkrant Kazerne ) · Sluiskil Eenheid: BRW Sluiskil ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Sluiskil Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1301870 | Zeeland | Brandweer Zeeland · Sluiskil Eenheid: Brandweer Zeeland Post: Sluiskil Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1303334 | Zeeland | BRW Sluiskil ( TAS 19-5634 ) · Sluiskil Eenheid: BRW Sluiskil ( TAS 19-5634 ) Post: Sluiskil Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029574 | Zeeland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 19-6634 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Sluiskil (66) Regio: Zeeland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 19-10-2026 02:35 · Laatste ontvangst op website: 19-10-2026 02:36
Oorspronkelijke tekst: P 1 BZB-02 BR woning Bovenweg Sluiskil 196634
Oorspronkelijke locatieherkenning: Bovenweg · Sluiskil
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 08.115.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 8 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.