Alarmering
P 1 BMD-04 Reanimatie (afhijsen) Ruysstraat Bussum 141252
Ruysstraat · Bussum · Noord-Holland
Type: Reanimatie
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0700001 | Flevoland | BRW Flevoland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703257 | Gooi en Vechtstreek | BRW Bussum ( Chauffeur van Dienst ) · Bussum Eenheid: BRW Bussum ( Chauffeur van Dienst ) Post: Bussum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703908 | Gooi en Vechtstreek | BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Bussum ) · Bussum Eenheid: BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Bussum ) Post: Bussum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029569 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 14-1252 | Autoladder | AL Post: Bussum (12) Regio: Gooi en Vechtstreek Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 18-10-2026 23:02 · Laatste ontvangst op website: 18-10-2026 23:03
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-04 Reanimatie (afhijsen) Ruysstraat Bussum 141252
Oorspronkelijke locatieherkenning: Ruysstraat · Bussum
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.086.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 1 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.