Alarmering
P 1 BAD-04 Persoon te water NDSM-kade Amsterdam 132131 133111 118012 132361 118011 110587 134501 139091
NDSM-kade · Amsterdam · Noord-Holland
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0100611 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0100691 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0100711 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0100791 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0101307 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0101381 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0101391 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0101941 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0101992 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0102005 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0102540 | Amsterdam-Amstelland | Brandweer Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0102998 | Amsterdam-Amstelland | BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103021 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaanstad ( Duikers Dagdienst Zuid ) · Zaanstad Eenheid: BRW Zaanstad ( Duikers Dagdienst Zuid ) Post: Zaanstad Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103032 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaandam-Houtveldweg ( Chauffeur HA ) · Zaandam Eenheid: BRW Zaandam-Houtveldweg ( Chauffeur HA ) Post: Zaandam Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104014 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaandam-Kalf ( Lichtkrant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104133 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaandam-Houtveldweg ( Kazernetechniek ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104134 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaandam-Houtveldweg ( Kazernecommandant ) · Zaandam Eenheid: BRW Zaandam-Houtveldweg ( Kazernecommandant ) Post: Zaandam Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104135 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaandam-Houtveldweg ( Lichtkrant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104136 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaandam-Houtveldweg ( WOA ) · Zaandam Eenheid: BRW Zaandam-Houtveldweg ( WOA ) Post: Zaandam Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104524 | Zaanstreek-Waterland | Brandweer Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104529 | Zaanstreek-Waterland | BRW Zaanstreek ( Monitorcode ) · RBZW Eenheid: BRW Zaanstreek ( Monitorcode ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029577 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 13-2131 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Amsterdam (IJsbrand) (21) Regio: Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 13-3111 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Amsterdam (Nico) (31) Regio: Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-8012 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Zaandam Prins Bernhardplein (80) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 13-2361 | Brandweervaartuig (Jan van der Heijden 4) | BRV Post: Landelijk Noord Ransdorp (23) Regio: Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-8011 | Brandweervaartuig Middel | BRV-M Post: Zaandam Houtveldweg (80) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 11-0587 | Haakarmvoertuig | HA Post: Zaandam Houtveldweg (80) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 13-4501 | Dienstbus | DB Post: Weesp (45) Regio: Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 13-9091 | Dienstauto - Officier van Dienst Noord | DA-OVD Post: Regio Amsterdam-Amstelland (90) Regio: Amsterdam-Amstelland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 17-10-2026 23:08 · Laatste ontvangst op website: 17-10-2026 23:09
Oorspronkelijke tekst: P 1 BAD-04 Persoon te water NDSM-kade Amsterdam 132131 133111 118012 132361 118011 110587 134501 139091
Oorspronkelijke locatieherkenning: Persoon te water NDSM-kade · Amsterdam
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 02.040.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 9 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 2 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.