Alarmering
P 1 BMD-02 Persoon te water Rondweg Zegveld 091311 096210 098291 096331
Rondweg · Zegveld · Utrecht
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0707731 | Utrecht | BRW De Waarden ( DoVD ) · De Waarden Eenheid: BRW De Waarden ( DoVD ) Post: De Waarden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708134 | Utrecht | BRW Mijdrecht ( Duikers ) · De Ronde Venen Eenheid: BRW Mijdrecht ( Duikers ) Post: De Ronde Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708156 | Utrecht | BRW De Ronde Venen ( Monitorcode ) · De Ronde Venen Eenheid: BRW De Ronde Venen ( Monitorcode ) Post: De Ronde Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709110 | Utrecht | BRW Zegveld ( Blusgroep ) · De Waarden - Zegveld Eenheid: BRW Zegveld ( Blusgroep ) Post: De Waarden - Zegveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709117 | Utrecht | BRW Woerden ( Brugwachter ) · Woerden Eenheid: BRW Woerden ( Brugwachter ) Post: Woerden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709122 | Utrecht | Woerden - Kazernetechniek Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0709125 | Utrecht | BRW Woerden ( Duikploeg ) · De Waarden - Woerden Eenheid: BRW Woerden ( Duikploeg ) Post: De Waarden - Woerden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0709584 | Utrecht | Regionaal Onderwaterdrone Operators Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 2029574 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-1311 | Waterongevallenvoertuig | WO Post: Mijdrecht (13) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-6210 | Oppervlakte Reddingsteam | ORT Post: Woerden (62) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-8291 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Cluster Rijn & Venen Zuid | DV-OVD Post: Regio Utrecht (80) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-6331 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Zegveld (63) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 17-10-2026 14:18 · Laatste ontvangst op website: 17-10-2026 14:19
Oorspronkelijke tekst: P 1 BMD-02 Persoon te water Rondweg Zegveld 091311 096210 098291 096331
Oorspronkelijke locatieherkenning: Persoon te water Rondweg · Zegveld
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 04.093.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 4 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.