Hulpdiensten
Utrecht
Alarmering
P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer N230 Re - Zuilensering Maarssen
Maarssen · Utrecht
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0707819 | Utrecht | BRW Nieuwegein ( Korpsalarm Zuid ) · Nieuwegein Eenheid: BRW Nieuwegein ( Korpsalarm Zuid ) Post: Nieuwegein Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0707841 | Utrecht | BRW Nieuwegein ( Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 16-10-2026 20:06 · Laatste ontvangst op website: 16-10-2026 20:06
Oorspronkelijke tekst: P 3 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer N230 Re - Zuilensering Maarssen
Oorspronkelijke locatieherkenning: Maarssen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 01.087.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 1 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.