P2000
Groningen
Alarmering
(Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Molenstreek Veendam
Veendam · Groningen
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0400113 | Groningen | BRW Groningen ( OvD Oost Alarm ) Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0400311 | Groningen | BRW Groningen-Sontweg ( DA OD-898 ) Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401103 | Groningen | BRW Nieuwe-Pekela ( HV 1 en 2 ) · Nieuwe Pekela Eenheid: BRW Nieuwe-Pekela ( HV 1 en 2 ) Post: Nieuwe Pekela Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401129 | Groningen | BRW Nieuwe-Pekela ( Kazerne Techniek ) · Nieuwe Pekela Eenheid: BRW Nieuwe-Pekela ( Kazerne Techniek ) Post: Nieuwe Pekela Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401192 | Groningen | BRW Veendam ( Blusploeg A2 ) · Veendam Eenheid: BRW Veendam ( Blusploeg A2 ) Post: Veendam Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401199 | Groningen | BRW Veendam ( Kazerne Techniek ) · Veendam Eenheid: BRW Veendam ( Kazerne Techniek ) Post: Veendam Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401232 | Groningen | Brandweer Groningen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401239 | Groningen | BRW Finsterwolde ( Kazerne Techniek ) · Finsterwolde Eenheid: BRW Finsterwolde ( Kazerne Techniek ) Post: Finsterwolde Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0401998 | Groningen | BRW Groningen ( Monitorcode ) · Zuidhorn Eenheid: BRW Groningen ( Monitorcode ) Post: Zuidhorn Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029579 | Groningen | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 15-10-2026 23:00 · Laatste ontvangst op website: 15-10-2026 23:01
Oorspronkelijke tekst: (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Molenstreek Veendam
Oorspronkelijke locatieherkenning: Veendam
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.027.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 11 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.