Alarmering
P 2 BOB-02 CO-melder (OVD-B) Woonstichting Joost Stapelen Boxtel 210093
CO-melder (OVD-B) Woonstichting Joost Stapelen · Boxtel · Noord-Brabant
Type: CO-melder (koolmonoxide)
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1170031 | Brabant Noord | BRW Brabant-Noord ( OvD Oss/Maasdonk/Lith/Bermheze ) · Brabant-Noord Eenheid: BRW Brabant-Noord ( OvD Oss/Maasdonk/Lith/Bermheze ) Post: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 21-0093 | Dienstauto - Officier van Dienst (Zuid) | DA-OVD Post: Regio Brabant-Noord (00) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 18:26 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 18:26
Oorspronkelijke tekst: P 2 BOB-02 CO-melder (OVD-B) Woonstichting Joost Stapelen Boxtel 210093
Oorspronkelijke locatieherkenning: CO-melder (OVD-B) Woonstichting Joost Stapelen · Boxtel
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 06.074.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | S |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsoproep | Nee |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 6 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.