Alarmering
P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Monnickendam 116031
Schoolstraat · Monnickendam · Noord-Holland
Type: Stank-/hinderlijke lucht
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0103330 | Zaanstreek-Waterland | BRW Monnickendam ( Blusploeg 1 ) · Monnickendam Eenheid: BRW Monnickendam ( Blusploeg 1 ) Post: Monnickendam Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0103333 | Zaanstreek-Waterland | BRW Monnickendam ( Lichtkrant Kazerne ) · Monnickendam Eenheid: BRW Monnickendam ( Lichtkrant Kazerne ) Post: Monnickendam Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0104528 | Zaanstreek-Waterland | BRW Waterland ( Monitorcode ) · RBZW Eenheid: BRW Waterland ( Monitorcode ) Post: RBZW Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0108999 | Kennemerland | BRW Kennemerland ( Monitorcode ) · Badhoevedorp Eenheid: BRW Kennemerland ( Monitorcode ) Post: Badhoevedorp Dienst: Ambulance Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029577 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 11-6031 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Monnickendam (60) Regio: Zaanstreek-Waterland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 14:04 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 14:06
Oorspronkelijke tekst: P 1 BNH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoolstraat Monnickendam 116031
Oorspronkelijke locatieherkenning: Schoolstraat · Monnickendam
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 01.033.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 9 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 1 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.