Alarmering
P 1 BON-04 Persoon te water C Missetstraat Doetinchem 065411 065412 073713 069591 069904 065331
te water C Missetstraat · Doetinchem · Gelderland
Type: Voertuig te water
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 2029572 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 06-5411 | Personen/materialen voertuig tbv Oppervlakte Reddingsteam | PM-ORT Post: Gendringen (54) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 06-5412 | Brandweervaartuig Klein | BRV-K Post: Gendringen (54) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 07-3713 | Waterongevallen voertuig | WO Post: Arnhem-Zuid (37) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 06-9591 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Achterhoek Oost | DV-OVD Post: Leiding & Coördinatie (95) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 06-9904 | Dienstauto - Voorlichter | DA-VL Post: Regeling Operationele Functionarissen ROF (99) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 06-5331 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Doetinchem (53) Regio: Noord- en Oost-Gelderland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 13:59 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 14:00
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-04 Persoon te water C Missetstraat Doetinchem 065411 065412 073713 069591 069904 065331
Oorspronkelijke locatieherkenning: te water C Missetstraat · Doetinchem
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.000.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.