Alarmering
P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Havikstraat Mill 212641
Havikstraat · Mill · Noord-Brabant
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1161151 | Noord-Brabant | PreCom Telling 1e TS Mill Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1171155 | Noord-Brabant | Mill Postalarm Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1171199 | Brabant Noord | BRW Mill ( Monitorcode ) · Mill Eenheid: BRW Mill ( Monitorcode ) Post: Mill Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1181190 | Noord-Brabant | Mill - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1181198 | Brabant Noord | BRW Mill ( Lichtkrant ) · Mill Eenheid: BRW Mill ( Lichtkrant ) Post: Mill Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1181199 | Brabant Noord | BRW Mill ( Kazernetechniek ) · Mill Eenheid: BRW Mill ( Kazernetechniek ) Post: Mill Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029573 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 21-2641 | Tankautospuit-Terreinvaardig | TST Post: Mill (26) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 12:43 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 12:43
Oorspronkelijke tekst: P 1 BOB-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Havikstraat Mill 212641
Oorspronkelijke locatieherkenning: Havikstraat · Mill
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 10.111.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 5 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 10 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.