Alarmering
P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (OVD-B) Dunea Spoelwaterzuivering Cantineweg Katwijk ZH 169192
Dunea Spoelwaterzuivering Cantineweg · Katwijk · Zuid-Holland
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1503013 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( OvD Leiden E.O. ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( OvD Leiden E.O. ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503900 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1504105 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( Monitorcode Officieren ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( Monitorcode Officieren ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 16-9192 | Dienstvoertuig - Officier van Dienst Leiden eo | DV-OVD Post: Regio Hollands Midden (92) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 12:05 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 12:05
Oorspronkelijke tekst: P 1 BDH-06 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) (OVD-B) Dunea Spoelwaterzuivering Cantineweg Katwijk ZH 169192
Oorspronkelijke locatieherkenning: Dunea Spoelwaterzuivering Cantineweg · Katwijk
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 01.042.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 1 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.