Alarmering
P 2 BON-01 Ass. Ambu (deur openen) Wilhelminaweg Dieren 075141
Wilhelminaweg · Dieren · Gelderland
Type: Assistentie ambulance
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0902390 | Gelderland Midden | BRW Dieren ( Blusgroep Spoed ) · Rijn-IJssel - Dieren Eenheid: BRW Dieren ( Blusgroep Spoed ) Post: Rijn-IJssel - Dieren Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902396 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029569 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-5141 | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding | TST-NBB Post: Dieren (51) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 09:19 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 09:19
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-01 Ass. Ambu (deur openen) Wilhelminaweg Dieren 075141
Oorspronkelijke locatieherkenning: Wilhelminaweg · Dieren
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 04.117.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 1 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 4 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.