Alarmering
P 1 BON-03 Reanimatie Albardaweg Wageningen 073180
Albardaweg · Wageningen · Gelderland
Type: Reanimatie
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0902721 | Gelderland Midden | BRW Wageningen ( First Responders ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902722 | Gelderland Midden | BRW Wageningen ( First Responders ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902723 | Gelderland Midden | BRW Wageningen ( First Responders ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902788 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0930834 | Gelderland Midden | Politie Gelderland Midden Dienst: Politie Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-3180 | Personen/materialen voertuig - First Responder Brandweer | PM-FRB Post: Wageningen (31) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 26-10-2026 07:41 · Laatste ontvangst op website: 26-10-2026 07:42
Oorspronkelijke tekst: P 1 BON-03 Reanimatie Albardaweg Wageningen 073180
Oorspronkelijke locatieherkenning: Reanimatie Albardaweg · Wageningen
Locatieweergave aangepast; oorspronkelijke locatiegegevens staan bij de details.
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 10.063.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 10 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.