Brandweer
P2 Utrecht
Alarmering
P 2 BMD-01 (Kleine BR) BR woning (dak) Lakerveld Lexmond 099387
Lexmond · Utrecht
Type: Woningbrand
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0709400 | Hollands Midden | Functionaris Logistiek West Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel) |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-9387 | Gereedschappen/Materialen voertuig-Logistiek | GM-LO Post: Materieel & Logistiek (90) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 23:31 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 23:31
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-01 (Kleine BR) BR woning (dak) Lakerveld Lexmond 099387
Oorspronkelijke locatieherkenning: Lexmond
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 07.113.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | S |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsoproep | Nee |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 7 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 76 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.