Alarmering
P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda
Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne · Gouda · Zuid-Holland
Type: Onbekend
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1503151 | Hollands Midden | BRW Gouda ( Korpsalarm ) · Gouda Eenheid: BRW Gouda ( Korpsalarm ) Post: Gouda Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503165 | Hollands Midden | BRW Gouda ( Piketbevelvoerder ) · Gouda Eenheid: BRW Gouda ( Piketbevelvoerder ) Post: Gouda Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029573 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 22:26 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 22:27
Oorspronkelijke tekst: P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Gouda Keerkring Gouda
Oorspronkelijke locatieherkenning: Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne · Gouda
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 06.090.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 5 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 6 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.