Alarmering
P 3 BON-06 Wateroverlast Ericapark Bennekom 079042
Wateroverlast Ericapark · Bennekom · Gelderland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 0901170 | Gelderland Midden | BRW Bennekom ( Blusgroep Spoed ) · Bennekom Eenheid: BRW Bennekom ( Blusgroep Spoed ) Post: Bennekom Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0902902 | Gelderland Midden | Brandweer Gelderland Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Gelderland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 07-9042 | Tankautospuit-Terreinvaardig-Natuurbrand Bestrijding | TST-NBB Post: Barneveld (17) Regio: Gelderland-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 16:19 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 19:03
Oorspronkelijke tekst: P 3 BON-06 Wateroverlast Ericapark Bennekom 079042
Oorspronkelijke locatieherkenning: Wateroverlast Ericapark · Bennekom
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 04.119.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 4 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.