Alarmering
P 2 BAD-02 Stormschade Achterberglaan Uithoorn 091352
Stormschade Achterberglaan · Uithoorn · Noord-Holland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0102998 | Amsterdam-Amstelland | BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0708138 | Utrecht | BRW Mijdrecht ( HW Ploeg 1 ) · De Ronde Venen Eenheid: BRW Mijdrecht ( HW Ploeg 1 ) Post: De Ronde Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708156 | Utrecht | BRW De Ronde Venen ( Monitorcode ) · De Ronde Venen Eenheid: BRW De Ronde Venen ( Monitorcode ) Post: De Ronde Venen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-1352 | Autoladder | AL Post: Mijdrecht (13) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 15:20 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 16:45
Oorspronkelijke tekst: P 2 BAD-02 Stormschade Achterberglaan Uithoorn 091352
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Achterberglaan · Uithoorn
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 05.024.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 5 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.