Alarmering
P 2 BDH-15 Stormschade (boom) Verlengde Aarkade Alphen aan den Rijn 162233
Verlengde Aarkade · Alphen aan den Rijn · Zuid-Holland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1503038 | Hollands Midden | BRW Alphen aan den Rijn ( Kazernealarm ) · Alphen aan den Rijn Eenheid: BRW Alphen aan den Rijn ( Kazernealarm ) Post: Alphen aan den Rijn Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503042 | Hollands Midden | BRW Alphen aan den Rijn ( Centralisten ) · Alphen aan den Rijn Eenheid: BRW Alphen aan den Rijn ( Centralisten ) Post: Alphen aan den Rijn Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1503900 | Hollands Midden | BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) · Hollands-Midden Eenheid: BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) Post: Hollands-Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029568 | Zuid-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 16-2233 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Alphen aan den Rijn (22) Regio: Hollands Midden Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 12:01 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 12:02
Oorspronkelijke tekst: P 2 BDH-15 Stormschade (boom) Verlengde Aarkade Alphen aan den Rijn 162233
Oorspronkelijke locatieherkenning: Verlengde Aarkade · Alphen aan den Rijn
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 00.054.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 0 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 0 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.