Alarmering
P 2 BMD-06 Stormschade Noorderweg Inspecteur Schreuderlaan Soest 093352 093334
Stormschade Noorderweg · Soest · Utrecht
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0708295 | Utrecht | BRW Soest ( Blusgroep Dagdienst ) · Soest Eenheid: BRW Soest ( Blusgroep Dagdienst ) Post: Soest Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708297 | Utrecht | BRW Soest ( Bemanning HW-756 ) · Soest Eenheid: BRW Soest ( Bemanning HW-756 ) Post: Soest Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0708299 | Utrecht | BRW Soest ( Chauffeurs ) · Soesterberg Eenheid: BRW Soest ( Chauffeurs ) Post: Soesterberg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-3352 | Autoladder | AL Post: Soest-Hoofdpost (33) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
| 09-3334 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Soest-Hoofdpost (33) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 08:56 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 08:56
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-06 Stormschade Noorderweg Inspecteur Schreuderlaan Soest 093352 093334
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Noorderweg · Soest
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.013.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.