Alarmering
P 2 BMD-03 Ongeval op water Drontermeer Dronten 041412
op water Drontermeer · Dronten · Flevoland
Type: Verkeersongeval
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0610583 | IJsselland | BRW Kampen ( Bevelvoerder ) · Kampen Eenheid: BRW Kampen ( Bevelvoerder ) Post: Kampen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610585 | IJsselland | BRW Kampen ( Lichtkrant ) · Kampen Eenheid: BRW Kampen ( Lichtkrant ) Post: Kampen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610594 | Flevoland | Kampen - post Kampen - bemanning boot Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 0610610 | IJsselland | BRW Kampen ( Monitorcode ) · Kampen Eenheid: BRW Kampen ( Monitorcode ) Post: Kampen Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0700002 | KNRM | KNRM Flevoland ( Monitorcode ) Dienst: KNRM Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0700003 | Flevoland | BRW Almere ( Commandant ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029571 | Flevoland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 04-1412 | Brandweervaartuig Middel | BRV-M Post: Kampen (14) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 07:39 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 07:48
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-03 Ongeval op water Drontermeer Dronten 041412
Oorspronkelijke locatieherkenning: op water Drontermeer · Dronten
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 09.125.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 3 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 9 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.