Alarmering
P 2 BOB-03 Stormschade Reinoutlaan Geldrop 222541
Stormschade Reinoutlaan · Geldrop · Noord-Brabant
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1107261 | Brabant Zuid en Oost | BRW Geldrop ( Blusgroep B ) · Geldrop Eenheid: BRW Geldrop ( Blusgroep B ) Post: Geldrop Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1107298 | Brabant Zuid en Oost | BRW Geldrop ( Monitorcode ) · Geldrop Eenheid: BRW Geldrop ( Monitorcode ) Post: Geldrop Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029570 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 22-2541 | Tankautospuit-Terreinvaardig | TS-T Post: Geldrop (25) Regio: Brabant-Zuidoost Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 02:04 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 02:05
Oorspronkelijke tekst: P 2 BOB-03 Stormschade Reinoutlaan Geldrop 222541
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Reinoutlaan · Geldrop
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 01.037.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 2 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 1 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.