Alarmering
P 2 BON-104 Stormschade Hessenweg Hardenberg 042330
Stormschade Hessenweg · Hardenberg · Overijssel
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0610303 | IJsselland | BRW Hardenberg ( Bevelvoerder ) · Hardenberg Eenheid: BRW Hardenberg ( Bevelvoerder ) Post: Hardenberg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610305 | IJsselland | BRW Hardenberg ( Lichtkrant ) · Hardenberg Eenheid: BRW Hardenberg ( Lichtkrant ) Post: Hardenberg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610307 | IJsselland | BRW Hardenberg ( Blusgroep 2 ) · Hardenberg Eenheid: BRW Hardenberg ( Blusgroep 2 ) Post: Hardenberg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610308 | IJsselland | BRW Hardenberg ( Blusgroep 3 ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0610330 | IJsselland | BRW Hardenberg ( Monitorcode ) · Hardenberg Eenheid: BRW Hardenberg ( Monitorcode ) Post: Hardenberg Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0806240 | Oost-Nederland | Lichtkrant · Meldkamer Oost-Nederland Eenheid: Lichtkrant Post: Meldkamer Oost-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: p2000.page, door gebruiker bevestigd |
| 2029574 | Overijssel | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 04-2330 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Hardenberg (23) Regio: IJsselland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 25-10-2026 00:33 · Laatste ontvangst op website: 25-10-2026 00:33
Oorspronkelijke tekst: P 2 BON-104 Stormschade Hessenweg Hardenberg 042330
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Hessenweg · Hardenberg
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 08.049.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 8 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.