Alarmering
P 2 BMD-11 Stormschade Museumlaan Huizen 141231
Stormschade Museumlaan · Huizen · Noord-Holland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0700001 | Flevoland | BRW Flevoland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703254 | Gooi en Vechtstreek | BRW Bussum ( Piketploeg ) · Bussum Eenheid: BRW Bussum ( Piketploeg ) Post: Bussum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703256 | Gooi en Vechtstreek | BRW Bussum ( Bevelvoerder van Dienst ) · Bussum Eenheid: BRW Bussum ( Bevelvoerder van Dienst ) Post: Bussum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703257 | Gooi en Vechtstreek | BRW Bussum ( Chauffeur van Dienst ) · Bussum Eenheid: BRW Bussum ( Chauffeur van Dienst ) Post: Bussum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0703908 | Gooi en Vechtstreek | BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Bussum ) · Bussum Eenheid: BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Bussum ) Post: Bussum Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029576 | Noord-Holland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 14-1231 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Bussum (12) Regio: Gooi en Vechtstreek Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 23:34 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 23:35
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-11 Stormschade Museumlaan Huizen 141231
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Museumlaan · Huizen
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 08.095.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 8 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 8 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.