Alarmering
P 2 BMD-06 Stormschade Fazantendreef Dronten 255531
Stormschade Fazantendreef · Dronten · Flevoland
Type: Stormschade
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0700001 | Flevoland | BRW Flevoland ( Monitorcode ) Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0700301 | Flevoland | BRW Dronten ( Kazernealarm ) · Dronten Eenheid: BRW Dronten ( Kazernealarm ) Post: Dronten Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0700320 | Flevoland | BRW Dronten ( Uitruk 2 ) · Dronten Eenheid: BRW Dronten ( Uitruk 2 ) Post: Dronten Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029574 | Flevoland | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 25-5531 | Tankautospuit 6 mans bezetting | TS-6 Post: Dronten (55) Regio: Flevoland Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 21:56 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 21:57
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-06 Stormschade Fazantendreef Dronten 255531
Oorspronkelijke locatieherkenning: Stormschade Fazantendreef · Dronten
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 14.022.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 14 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.