Alarmering
P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Molenhof Havelte (nieuw bouw) Molenweg Havelte
handmelder Molenhof · Havelte · Drenthe
Type: Oms brandmelding
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0501800 | Drenthe | BRW Havelte ( Blusgroep ) · Westerveld Eenheid: BRW Havelte ( Blusgroep ) Post: Westerveld Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0501818 | Drenthe | Brandweer Drenthe Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 0502999 | Drenthe | BRW Drenthe ( Monitorcode ) · Ter Apel Eenheid: BRW Drenthe ( Monitorcode ) Post: Ter Apel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029574 | Drenthe | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 16:47 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 16:48
Oorspronkelijke tekst: P 1 (Intrekken Alarm Brw) OMS handmelder Molenhof Havelte (nieuw bouw) Molenweg Havelte
Oorspronkelijke locatieherkenning: handmelder Molenhof · Havelte
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 11.120.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 6 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 11 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.