Alarmering
P 2 BMD-03 CO-melder Rembrandtpark Veenendaal 095531
CO-melder Rembrandtpark · Veenendaal · Utrecht
Type: CO-melder (koolmonoxide)
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 0706001 | Utrecht | Monitorcode · Meldkamer Midden-Nederland Eenheid: Monitorcode Post: Meldkamer Midden-Nederland Dienst: Brandweer Catalogusbron: P2000 Capcode database (Bommel), gecontroleerd 08-08-2026 |
| 0708801 | Utrecht | BRW Veenendaal ( Brigade B1 ) · Veenendaal Eenheid: BRW Veenendaal ( Brigade B1 ) Post: Veenendaal Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029572 | Utrecht | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 09-5531 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Veenendaal (55) Regio: Utrecht Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 24-10-2026 09:48 · Laatste ontvangst op website: 24-10-2026 09:48
Oorspronkelijke tekst: P 2 BMD-03 CO-melder Rembrandtpark Veenendaal 095531
Oorspronkelijke locatieherkenning: CO-melder Rembrandtpark · Veenendaal
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 12.026.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 4 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 12 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.