Alarmering
P 2 BOB-04 Liftopsluiting Elisabeth Bas Boxtel 210731
Elisabeth Bas · Boxtel · Noord-Brabant
Type: Liftopsluiting
| Capcode | Regio | Eenheid |
|---|---|---|
| 1160401 | Noord-Brabant | PreCom Telling 1e TS Boxtel Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1170402 | Brabant Noord | BRW Boxtel ( Blusgroep B ) · Boxtel Eenheid: BRW Boxtel ( Blusgroep B ) Post: Boxtel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1170449 | Brabant Noord | BRW Boxtel ( Monitorcode ) · Boxtel Eenheid: BRW Boxtel ( Monitorcode ) Post: Boxtel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1180440 | Noord-Brabant | Boxtel - PreCom Koppelcode MKB Oost-Brabant Dienst: P2000 Catalogusbron: P2000alarm tweede bron |
| 1180448 | Brabant Noord | BRW Boxtel ( Lichtkrant ) · Boxtel Eenheid: BRW Boxtel ( Lichtkrant ) Post: Boxtel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 1180449 | Brabant Noord | BRW Boxtel ( Kazernetechniek ) · Boxtel Eenheid: BRW Boxtel ( Kazernetechniek ) Post: Boxtel Dienst: Brandweer Catalogusbron: capcodes.eu (p2000netwerk.nl) |
| 2029576 | Noord-Brabant | FLEX-groepscode Dienst: Technisch Catalogusbron: FLEX-protocol groepsadres |
| Voertuig | Type | Eenheid |
|---|---|---|
| 21-0731 | Tankautospuit 7 mans bezetting | TS-7 Post: Boxtel (07) Regio: Brabant-Noord Dienst: Brandweer Catalogusbron: TomZulu10 voertuignummers |
Alle ontvangen gegevens
Bron: Eigen SDR-ontvanger
Ontvangst-/berichttijd: 23-10-2026 22:48 · Laatste ontvangst op website: 23-10-2026 22:49
Oorspronkelijke tekst: P 2 BOB-04 Liftopsluiting Elisabeth Bas Boxtel 210731
Oorspronkelijke locatieherkenning: Elisabeth Bas · Boxtel
Technische informatie
| Gegeven | Waarde |
|---|---|
| Protocol | FLEX_NEXT |
| Cyclus / frame / fase | 12.017.A |
| Datasnelheid (baud) | 1600 |
| Modulatieniveaus | 2 |
| Decoder | flex_alphanumeric |
| Berichtsoort | alphanumeric |
| Berichtcode | ALN |
| Adrestype | T |
| Berichtfragment | complete |
| Berichtnummer | 0 |
| Ophaalcode | 0 |
| Maildrop | 0 |
| Groepsslot | 8 |
| Groepsoproep | Ja |
| Protocolprioriteit | Nee |
| K-controle geslaagd | Ja |
| Signatuurcontrole geslaagd | Ja |
| Cyclus | 12 |
| Fase | A |
| Locatienauwkeurigheid | place |
| Locatiebron | offline_gazetteer |
| Locatieherkenningsscore (0–100) | 92 |
Een ontbrekende controle is niet gemeten of niet meegestuurd. Modulatieniveaus geven geen signaalsterkte aan.